Home - About the Site - Shipping & Handling - Privacy & Security - Contact Us

Login to your Account!

Track and Recess Lightbulbs
LED Lighting
Halogen
  Eco Halogen PAR Bulbs - NEW!
  Frosted PAR Halogens
  A19 Halogens
  MR-16
  Specialty MR-16s
  MR-11
  AR-70 & AR-111
  J, JD, JDD, JDR Types
  JC & JCD Mini Bi-Pins
Reflectors
Metal Halide
Compact Fluorescent
Compact Fluorescent Dimmables
Fluorescent Tubes
Standard Household
Antique / Vintage Bulbs
Full Spectrum (Neodymium)
Krypton / Chroma
Shatter Proof Bulbs
Chandelier
Globes
Specialty

J, JD, JDD, JDR Types

JD-Type T-4 Quartz Halogen
$1.95 - $3.95 ea.

Mini-Candelabra Base
LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
Q35CL-MC 35 120 Clear 2000 10 $1.95
Q35FR-MC 35 120 Frost 2000 10 $3.95
Q50CL-MC 50 120 Clear 2000 10 $3.95
Q50FR-MC 50 120 Frost 2000 10 $3.95
Q75CL-MC 75 120 Clear 2000 10 $1.95
Q75FR-MC 75 120 Frost 2000 10 $3.95
Q100CL-MC 100 120 Clear 2000 10 $1.95
Q100FR-MC 100 120 Frost 2000 10 $3.95
Q150CL-MC 150 120 Clear 2000 10 $1.95
Q150FR-MC 150 120 Frost 2000 10 $3.95
Q250CL-MC 250 120 Clear 2000 10 $1.95
Q250FR-MC 250 120 Frost 2000 10 $3.95
Q500CL-MC 500 120 Clear 2000 10 $3.95

 

J-Type Double Ended Quartz Halogen
Your Choice: $.99 ea.

118mm & 78mm Base
BULB TYPE BASE LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
T-2 1/2 118mm Q100T3CL 100 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 78mm Q100T3-S 100 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 118mm Q150T3CL 150 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 78mm Q150T3-S 150 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 118mm Q200T3CL 200 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 78mm Q200T3-S 200 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 118mm Q250T3CL 250 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 78mm Q250T3-S 250 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 118mm Q300T3CL 300 120 Clear 2000 10 $0.99
T-2 1/2 78mm Q300T3-S 300 120 Clear 2000 10 $0.99

 

JD-Type Double Contact
Quartz Halogen

D.C. Bayonet Base
BULB TYPE BASE LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
T-4 D.C. Bay Q35CL-DC 35 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q35FR-DC 35 120 Frost 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q50CL-DC 50 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q50FR-DC 50 120 Frost 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q75CL-DC 75 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q75FR-DC 75 120 Frost 2000 10 $5.95
T-4 D.C. Bay Q100CL-DC 100 120 Clear 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q100FR-DC 100 120 Frost 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q150CL-DC 150 120 Clear 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q150FR-DC 150 120 Frost 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q250CL-DC 250 120 Clear 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q250FR-DC 250 120 Frost 2000 10 $6.95
T-4 D.C. Bay Q500CL-DC 500 120 Clear 2000 10 $6.95

 

JD-Type Quartz Halogen

European Base
BULB TYPE BASE LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
T-4 E-14 Q75CL-E14 75 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 E-14 Q100CL-E14 100 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 E-14 Q150CL-E14 150 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 E-14 Q250CL-E14 250 120 Clear 2000 10 $5.95
T-4 E-14 Q500CL-E14 500 120 Clear 2000 10 $5.95

 

JD-Type Quartz Halogen

Standard Base
BULB TYPE BASE LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
T-4 E-26 Q75CL-E26 75 120 Clear 2000 10 $7.95
T-4 E-26 Q100CL-E26 100 120 Clear 2000 10 $7.95
T-4 E-26 Q150CL-E26 150 120 Clear 2000 10 $7.95
T-4 E-26 Q250CL-E26 250 120 Clear 2000 10 $7.95
T-4 E-26 Q500CL-E26 500 120 Clear 2000 10 $7.95

 

JDD-Type Quartz Halogen

Standard Base
BULB TYPE BASE LAMP CODE WATTS VOLTS FINISH AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
T-10 E-26 Q75CL-EDT 75 120 Clear 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q75FR-EDT 75 120 Frost 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q100CL-EDT 100 120 Clear 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q100FR-EDT 100 120 Frost 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q150CL-EDT 150 120 Clear 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q150FR-EDT 150 120 Frost 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q250CL-EDT 250 120 Clear 2000 10 $7.95
T-10 E-26 Q250FR-EDT 250 120 Frost 2000 10 $7.95

 

JDR-Type MR-16 Quartz Halogen

Intermediate Base
LAMP CODE WATTS VOLTS BEAM AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
75QMR16N 75 120 Narrow 2000 10 $7.95
75QMR16M 75 120 Medium 2000 10 $7.95
75QMR16W 75 120 Wide 2000 10 $7.95
100QMR16N 100 120 Narrow 2000 10 $7.95
100QMR16M 100 120 Medium 2000 10 $7.95
100QMR16W 100 120 Wide 2000 10 $7.95

 

JDR-Type MR-16 Quartz Halogen

Standard Base
LAMP CODE WATTS VOLTS BEAM AVERAGE HOURS LAMPS PER CASE PRICE PER LAMP
75QMR16EN 75 120 Narrow 2000 10 $7.95
75QMR16EM 75 120 Medium 2000 10 $7.95
75QMR16EW 75 120 Wide 2000 10 $7.95
100QMR16EN 100 120 Narrow 2000 10 $7.95
100QMR16EM 100 120 Medium 2000 10 $7.95
100QMR16EW 100 120 Wide 2000 10 $7.95